Faenas › Perú
Cerro Lindo (Nexa)
Perú · región Ica
Titular: NEXA RESOURCES PERU S.A.A.; COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
Ver en el mapa (-13.129, -76.040)
10estudios ambientales en SENACE
25tesis aprobadas sobre la faena
29.355cobre 2025 (t fino)
122,4plata 2025 (t fino)
Producción anual (MINEM)
| Año | cobre (t fino) | plata (t fino) | zinc (t fino) | plomo (t fino) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.355 | 122,4 | 92.865 | 12.437 |
| 2024 | 31.672 | 132,7 | 93.247 | 15.886 |
| 2023 | 30.335 | 104,3 | 84.710 | 15.143 |
| 2022 | 34.202 | 123,6 | 90.132 | 17.828 |
| 2021 | 30.460 | 118,6 | 107.651 | 14.910 |
Nota: 2025: cifras preliminares (MINEM)
Solo etapa de concentración (incluye SX-EW): la fundición y la refinería no se cuentan como producción de mina. Unidades MINEM: CERRO LINDO.
Estudios ambientales en SENACE
| Año | Tipo | Estudio | Titular | Estado | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MEIA-d | SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO | NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | En Evaluación | |
| 2023 | PPC | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SEGUNDA MEIA DE LA UM CERRO LINDO | NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | Aprobado | RD N° 00111-2023-SENACE-PE/DEAR |
| 2023 | PPC | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA U.M. CERRO LINDO | NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | En Evaluación | |
| 2022 | ITS | CUARTO ITS DE LA MEIA DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO PARA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA A 22,5 K TMD E INSTALACIONES ADICIONALES | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | Aprobado | RD N° 00117-2022-SENACE-PE/DEAR |
| 2020 | ITS | TERCER ITS DE LA MEIA DE LA UNIDAD MINERO CERRO LINDO PARA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA A 22.5 K TMD E INSTALACIONES ADICIONALES | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | Aprobado | RD N° 00145-2020-SENACE-PE/DEAR |
| 2019 | ITS | SEGUNDO ITS DE LA MEIA DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | Aprobado | RD N° 134-2019-SENACE-PE/DEAR |
| 2018 | ITS | PRIMER ITS DE UNIDAD MINERA CERRO LINDO | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | Aprobado | RD N° 001-2019-SENACE-PE/DEAR |
| 2017 | MEIA-d | MEIA DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO PARA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA A 22.5K TMD E INSTALACIONES AUXILIARES | COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. | Aprobado | RD N° 039-2018-SENACE-JEF/DEAR |
| 2016 | ITS | ITS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DEPÓSITO DE RELAVES PAHUAYPITE 1 (10%) DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO | COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. | Aprobado | RD N° 048-2016-SENACE/DCA |
| 2016 | PPC | MODIFICACIÓN DEL EIA DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO PARA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA A 22.5K TMD E INSTALACIONES ADICIONALES | COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A | Aprobado | RD N° 064-2017-SENACE/DCA |
Tesis aprobadas sobre esta faena (25)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Cerro Lindo (Nexa), con qué método y en qué universidad. 19 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles [SENACE]. (2023). SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD MINERA CERRO LINDO (MEIA-d; ). Portal de Datos Abiertos de SENACE.
Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2026). Producción minera: producción metálica por titular y unidad minera, 2021-2025 [Base de datos]. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/5472883-produccion-minera
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.