Faenas › Perú
Constancia (Hudbay)
Perú · región Cusco
Titular: HUDBAY PERU S.A.C.
Ver en el mapa (-14.473, -71.777)
8estudios ambientales en SENACE
6tesis aprobadas sobre la faena
85.155cobre 2025 (t fino)
1.282molibdeno 2025 (t fino)
Producción anual (MINEM)
| Año | cobre (t fino) | molibdeno (t fino) | oro (kg fino) | plata (t fino) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.155 | 1.282 | 2.317 | 75,1 |
| 2024 | 99.001 | 1.323 | 3.055 | 84,2 |
| 2023 | 100.487 | 1.566 | 3.553 | 77,9 |
| 2022 | 89.395 | 1.379 | 1.811 | 71,8 |
| 2021 | 77.813 | 1.146 | 1.565 | 61,4 |
Nota: 2025: cifras preliminares (MINEM)
Solo etapa de concentración (incluye SX-EW): la fundición y la refinería no se cuentan como producción de mina. Unidades MINEM: CONSTANCIA.
Estudios ambientales en SENACE
| Año | Tipo | Estudio | Titular | Estado | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ITS | TERCER INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERU S.A.C. | Aprobado | RD N° 00039-2024-SENACE-PE/DEAR |
| 2022 | PPC | CUARTA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERU S.A.C. | En Evaluación | |
| 2022 | ITS | SEGUNDO ITS DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERÚ S.A.C. | Aprobado | RD N° 00063- 2023-SENACE-PE/DEAR |
| 2022 | ITS | PRIMER ITS DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERÚ S.A.C. | Aprobado | RD N° 0126-2022-SENACE-PE/DEAR |
| 2020 | MEIA-d | TERCERA MEIA-D DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERÚ S.A.C. | Aprobado | RD N° 00038-2022-SENACE-PE/DEAR |
| 2020 | PPC | PPC PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA TERCERA MEIAD DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERÚ S.A.C. | Aprobado | RD N° 00095-2020-SENACE-PE/DEAR |
| 2019 | ITS | TERCER ITS DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERÚ S.A.C. | Aprobado | RD N° 120-2019-SENACE-PE/DEAR |
| 2016 | ITS | SEGUNDO ITS DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA | HUDBAY PERÚ S.A.C. | Aprobado | RD N° 063-2016-SENACE/DCA |
Tesis aprobadas sobre esta faena (6)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Constancia (Hudbay), con qué método y en qué universidad. 4 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles [SENACE]. (2023). TERCER INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DE LA UNIDAD MINERA CONSTANCIA (ITS; RD N° 00039-2024-SENACE-PE/DEAR). Portal de Datos Abiertos de SENACE.
Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2026). Producción minera: producción metálica por titular y unidad minera, 2021-2025 [Base de datos]. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/5472883-produccion-minera
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.