Faenas › Chile
El Salvador (Codelco)
Chile · región Atacama · Chañaral, Diego de Almagro
Titular: Codelco Chile División Salvador
Ver en el mapa (-26.264, -70.093)
33proyectos en el SEIA
26aprobados (con RCA)
US$ 2.563 MMinversión aprobada declarada
6tesis aprobadas sobre la faena
47,0cobre 2025 (kt Cu fino)
126,0molibdeno 2022 (t Mo fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) | molibdeno (t Mo fino) |
|---|---|---|
| 2025 | 47,0 | — |
| 2024 | 5,7 | — |
| 2023 | 13,0 | — |
| 2022 | 32,1 | 126,0 |
| 2021 | 52,9 | 500,0 |
| 2020 | 56,3 | 587,0 |
| 2019 | 50,6 | 757,0 |
| 2018 | 60,8 | 993,0 |
| 2017 | 61,9 | 854,0 |
| 2016 | 59,8 | 901,0 |
| 2015 | 48,6 | 828,0 |
| 2014 | 54,0 | 730,0 |
Serie completa 2000–2025 en el CSV.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIA | Modificación de Obras del Sector Salvador, Proyecto Minero Rajo Inca | 95,0 | En Calificación | |
| 2018 | EIA | Rajo Inca «El Proyecto considera procesar una tasa máxima de 37 ktpd de mineral sulfurado y 30 ktpd de mineral oxidado, lo que permitiría aumentar la producción de concentrado de cobre a un promedio de…»«se emplazará una Planta de Tratamiento de Osmosis Inversa (PTOI) con capacidad para producir 55 L/s de agua potable a partir del tratamiento del agua industrial proveniente del Sector Pedernales» | 1.000,0 | Aprobado | 19 2020-02-28 |
| 2018 | DIA | Modificación RCA N° 227/2011 Flotación de Escorias Potrerillos «La Planta de Flotación de Escorias tiene una capacidad de diseño de 1.700 ton/día, procesando actualmente 1.530 ton/día de escorias»«…extensible según plan de desarrollo de División Salvador, para producción nominal aproximada de relaves de 1.500 ton/día que es la tasa esperada para un ritmo de procesamiento de la PFE a 1700…» | 9,5 | Aprobado | 118 2018-11-29 |
| 2016 | DIA | Continuidad Operacional División Salvador «…oxidados, utilizando las instalaciones existentes y manteniendo las tasas de procesamiento en planta de 32 y 25 ktpd respectivamente» | 55,0 | Aprobado | 245 2017-12-04 |
| 2016 | DIA | Nueva Planta de Filtros CODELCO División Salvador «216.000 ton/año hasta las 324.000 ton/año» | 23,5 | Aprobado | 148 2016-08-02 |
| 2012 | DIA | Continuidad Operacional Línea de Óxidos, División Salvador | 4,0 | Desistido | |
| 2012 | DIA | Modificación Proyecto San Antonio «…cobre fino de 30 a 60 ktfpa, mediante la extracción y tratamiento de mineral lixiviable de cobre de 20 a 40 ktpd» | 962,0 | Aprobado | 32 2013-01-30 |
| 2012 | DIA | Extensión Prospección Geológica Mina Vieja | 40,0 | Aprobado | 195 2012-09-03 |
| 2011 | DIA | Continuidad Operacional Campamento Antiguo Sulfuros «Desarrollo Minero, con una capacidad de extracción superior a 5.000 Ton/mes, mérito» | — | Aprobado | 84 2012-04-19 |
| 2011 | DIA | Disposición y Lixiviación Secundaria de Ripios Frescos | 8,0 | Desistido | |
| 2011 | DIA | Disposición y Lixiviación Secundaria de Ripios Frescos | 8,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2011 | DIA | Flotación de Escorias Convertidor Teniente Fundición Potrerillos | 60,0 | Aprobado | 227 2011-10-28 |
| 2011 | DIA | V ETAPA DEPÓSITO DE RELAVES PAMPA AUSTRAL | 6,0 | Aprobado | 220 2011-10-27 |
| 2011 | DIA | V ETAPA DEPÓSITO DE RELAVES PAMPA AUSTRAL | 6,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2010 | DIA | Adecuación Instalaciones para Inyección Fundentes Silíceos a Convertidor Teniente | 0,9 | Aprobado | 68 2011-04-18 |
| 2010 | DIA | Explotación de Minerales Remanentes Rajo Turquesa | — | Aprobado | 011 2010-11-16 |
| 2010 | DIA | Prospección Geológica Mina Vieja | 6,0 | Aprobado | 230 2010-10-12 |
| 2010 | DIA | Prospección Geológica Mina Vieja | 5,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2010 | DIA | "Prospección Geológica Mina Vieja" | 5,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2009 | DIA | PROSPECCIONES GEOLÓGICAS PARA DELIMITACIÓN DE RECURSOS REMANENTES, DIVISIÓN SALVADOR | 13,0 | Aprobado | 321 2010-01-06 |
| 2009 | DIA | Proyecto San Antonio | 282,5 | Aprobado | 202 2011-09-26 |
| 2007 | DIA | Mina Rajo Turquesa | 0,1 | Aprobado | 136 2008-05-07 |
| 2004 | EIA | Ampliación Tranque Pampa Austral IV Etapa | — | Aprobado | |
| 2003 | DIA | Mina Rajo Abierto Campamento Antiguo Sulfuros | — | Aprobado | |
| 2002 | EIA | Proyecto Damiana | 47,5 | Aprobado | |
| 2002 | DIA | Prestripping Damiana Central | — | Aprobado | |
| 2002 | DIA | Modificación Damiana Norte | 3,0 | Aprobado | |
| 2000 | DIA | Exploraciones Sector Mina Vieja - Potrerillos | 5,4 | Aprobado | |
| 2000 | EIA | Mejoramiento de la Ventilación Principal de la Mina | 5,2 | Aprobado | |
| 1999 | DIA | Habilitación de Plataformas de Lixiviación «…Ambiental proyecto Quebrada M), no permite colocar las pilas requeridas para obtener la producción de 25.000 ton/año» | 1,2 | Aprobado | |
| 1998 | DIA | Campamento Antiguo | 8,1 | Aprobado | |
| 1997 | EIA | Damiana Norte | 14,4 | Aprobado | |
| 1993 | EIA | Proyecto de Lixiviación Quebrada M. | 20,0 | Aprobado |
Tesis aprobadas sobre esta faena (6)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en El Salvador (Codelco), con qué método y en qué universidad. 3 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2020). Rajo Inca [EIA; RCA N.° 19]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2141618018
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.