Faenas › Chile
Gabriela Mistral (Codelco)
Chile · región Antofagasta · Sierra Gorda
Titular: Codelco Chile División Gabriela Mistral; División Ministro Hales de Codelco Chile
Ver en el mapa (-23.390, -68.817)
10proyectos en el SEIA
8aprobados (con RCA)
US$ 1.226 MMinversión aprobada declarada
8tesis aprobadas sobre la faena
81,7cobre 2025 (kt Cu fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) |
|---|---|
| 2025 | 81,7 |
| 2024 | 103,1 |
| 2023 | 105,8 |
| 2022 | 109,5 |
| 2021 | 100,9 |
| 2020 | 102,1 |
| 2019 | 104,1 |
| 2018 | 107,2 |
| 2017 | 122,7 |
| 2016 | 121,7 |
| 2015 | 125,0 |
| 2014 | 121,0 |
Serie completa 2008–2025 en el CSV.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EIA | Continuidad Operacional y Transición Hídrica Proyecto Minero División Gabriela Mistral | 868,0 | En Calificación | |
| 2022 | DIA | Aumento Movimientos Mina DGM | 153,2 | Aprobado | 202302001171 2023-10-19 |
| 2021 | DIA | EXPLORACIÓN AVANZADA ZEUS DGM | 10,6 | Aprobado | 20220200148 2022-02-10 |
| 2019 | DIA | CONTINUIDAD OPERACIONAL PROYECTO GABY | 434,5 | Aprobado | 0242/2019 2019-12-30 |
| 2009 | DIA | PROYECTO EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS FASE 2 MINERA GABY | 6,0 | Aprobado | 0071/2010 2010-02-24 |
| 2007 | DIA | Proyecto Aumento de la Dotación de Mano de Obra para la Etapa de Construcción del Proyecto Gaby | 2,8 | Aprobado | 0357/2007 2007-11-17 |
| 2005 | DIA | Construcción Pabellones Dormitorio y Extracción de Aridos Proyecto Gaby | 14,4 | Aprobado | 0011 2006-01-13 |
| 2005 | DIA | CONSTRUCCIÓN PABELLONES DORMITORIO Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS PROYECTO GABY | 14,4 | No Admitido a Tramitación | |
| 2002 | EIA | Gaby «…transporte mediante correas, lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobtención para producir 170.000 ton/año de cátodos de cobre de alta calidad, destinados a la exportación» | 600,0 | Aprobado | |
| 1999 | DIA | Tunel de Exploración Gaby | 5,0 | Aprobado |
Tesis aprobadas sobre esta faena (8)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Gabriela Mistral (Codelco), con qué método y en qué universidad. 3 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2002). Gaby [EIA]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=5435
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.