Faenas › Perú
Las Bambas
Perú · región Apurímac
Titular: MINERA LAS BAMBAS S.A.; COMPAÑÍA MINERA LAS BAMBAS S.A
Ver en el mapa (-14.077, -72.325)
10estudios ambientales en SENACE
12tesis aprobadas sobre la faena
410.829cobre 2025 (t fino)
2.910molibdeno 2025 (t fino)
Producción anual (MINEM)
| Año | cobre (t fino) | molibdeno (t fino) | oro (kg fino) | plata (t fino) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410.829 | 2.910 | 2.621 | 160,0 |
| 2024 | 321.425 | 3.132 | 1.909 | 118,7 |
| 2023 | 302.039 | 3.810 | — | — |
| 2022 | 254.838 | 3.532 | — | — |
| 2021 | 290.106 | 5.098 | — | — |
Nota: 2025: cifras preliminares (MINEM)
Solo etapa de concentración (incluye SX-EW): la fundición y la refinería no se cuentan como producción de mina. Unidades MINEM: LAS BAMBAS.
Estudios ambientales en SENACE
| Año | Tipo | Estudio | Titular | Estado | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MEIA-d | CUARTA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LAS BAMBAS | MINERA LAS BAMBAS S.A. | En Evaluación | |
| 2022 | PPC | PPC CORRESPONDIENTE A LA “CUARTA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LAS BAMBAS | MINERA LAS BAMBAS S.A. | Aprobado | RD N° 00051-2023-SENACE-PE/DEAR |
| 2022 | ITS | CUARTO ITS DE LA TERCERA MEIA DE LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS | MINERA LAS BAMBAS S.A. | Aprobado | RD N° 0135-2022-SENACE-PE/DEAR |
| 2021 | ITS | TERCER ITS DE LA TERCERA MEIA DE LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS | MINERA LAS BAMBAS S.A. | Aprobado | RD N° 00033-2022-SENACE-PE/DEAR |
| 2020 | ITS | SEGUNDO ITS DE LA TERCERA MEIA DE LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS | MINERA LAS BAMBAS S.A | Aprobado | RD N° 0126-2020-SENACE-PE/DEAR |
| 2018 | ITS | “PRIMER ITS DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DE EIA DE LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS”, | MINERA LAS BAMBAS S.A. | Aprobado | RD N° 030-2019-SENACE-PE/DEAR |
| 2017 | MEIA-d | TERCERA MODIFICACIÓN DEL EIA-D DE LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS. | MINERA LAS BAMBAS S.A. | Aprobado | RD N° 016-2018-SENACE-PE/DEAR |
| 2017 | ITS | TERCER ITS PARA LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS | MINERA LAS BAMBAS S.A. | Aprobado | RD N° 219-2017-SENACE-DCA |
| 2017 | Actualización | Actualización del Estudio de Impacto Ambiental de La Unidad Minera Las Bambas | Minera Las Bambas S.A. | Aprobado | R.D. N° 00027-2021-SENACE-PE/DEAR |
| 2016 | PPC | TERCERA MODIFICACIÓN DEL EIA DE LA UNIDAD MINERA LAS BAMBAS | COMPAÑÍA MINERA LAS BAMBAS S.A | Aprobado | RD N° 344-2017-SENACE-DCA |
Tesis aprobadas sobre esta faena (12)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Las Bambas, con qué método y en qué universidad. 9 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles [SENACE]. (2023). CUARTA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LAS BAMBAS (MEIA-d; ). Portal de Datos Abiertos de SENACE.
Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2026). Producción minera: producción metálica por titular y unidad minera, 2021-2025 [Base de datos]. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/5472883-produccion-minera
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.