Faenas › Chile
Los Bronces (Anglo American)
Chile · región Metropolitana / Valpara · Colina, Las Condes, Lo Barnechea, Los Andes, Melipilla
Titular: Anglo American Sur S.A; Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.
Ver en el mapa (-33.174, -70.337)
10proyectos en el SEIA
9aprobados (con RCA)
US$ 6.368 MMinversión aprobada declarada
5depósitos de relaves
1.154,5 Mttonelaje de relaves autorizado
31tesis aprobadas sobre la faena
164,6cobre 2025 (kt Cu fino)
1.340molibdeno 2025 (t Mo fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) | molibdeno (t Mo fino) |
|---|---|---|
| 2025 | 164,6 | 1.340 |
| 2024 | 172,4 | 1.638 |
| 2023 | 215,5 | 1.879 |
| 2022 | 270,9 | 2.631 |
| 2021 | 327,7 | 3.344 |
| 2020 | 324,7 | 4.286 |
| 2019 | 335,0 | 5.122 |
| 2018 | 369,5 | 4.864 |
| 2017 | 308,3 | 2.421 |
| 2016 | 307,2 | 2.507 |
| 2015 | 401,7 | 2.430 |
| 2014 | 404,5 | 3.811 |
Serie completa 2000–2025 en el CSV.
Nota: Serie informada en conjunto como «Anglo American Sur».
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DIA | Proyecto Modificación instalaciones de Los Bronces - Remoción Tranque Pérez Caldera y adaptación del Recurso Hídrico «…de recursos hídricos para Los Bronces a la condición de escasez hídrica, habilitando el suministro de 500 l/s de aguas obtenidas de fuentes alternativas (agua de mar desalinizada)»«aumentando su capacidad de impulsión de 1.000 l/s a 1.200 l/s»«…de recursos hídricos para Los Bronces a la condición de escasez hídrica, habilitando el suministro de 500 l/s de aguas obtenidas de fuentes alternativas (agua de mar desalinizada), a fin de asegurar…» | 1.104,0 | Aprobado | 202513001134 2025-04-04 |
| 2019 | EIA | Proyecto Los Bronces Integrado «Mantener la tasa máxima de procesamiento de 180 mil toneladas por día (ktpd), sin ampliar las plantas de procesamiento de mineral existentes, manteniendo la vida útil aprobada ambientalmente,…»«El Proyecto Los Bronces Integrado tiene por objetivo la adecuación y optimización del actual plan minero, manteniendo los actuales niveles de alimentación a la planta de 180 mil t/día» | 3.000,0 | Aprobado | 20229900122 2022-05-02 |
| 2014 | DIA | Fase 7 Los Bronces «160 ktpd nominal con un máximo de 180 ktpd)»«…y cátodos, de la operación Los Bronces, manteniendo la tasa de procesamiento de mineral aprobada de 160 ktpd nominales, por lo cual se contempla realizar una modificación del área de explotación…» | 112,0 | Aprobado | 498/2015 2015-11-05 |
| 2009 | DIA | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PULPA DEL PROYECTO DESARROLLO LOS BRONCES | 6,1 | Aprobado | 8095/2009 2009-12-23 |
| 2008 | DIA | Planta Sulfato de Cobre Los Bronces | 4,0 | Aprobado | 663/2008 2008-09-12 |
| 2008 | DIA | Planta Sulfato de Cobre Los Bronces | 4,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2006 | EIA | Proyecto Desarrollo Los Bronces | 1.000,0 | Aprobado | |
| 2003 | DIA | Proyecto de Extracción y Chancado de Áridos del Río Maipo, Sector Confluencia con Estero Puangue. | 0,2 | Aprobado | |
| 1998 | DIA | Recuperación de Cobre de Mineral de Baja Ley Los Bronces | 570,0 | Aprobado | |
| 1996 | EIA | Proyecto de Expansión-2 Mina Los Bronces «El proyecto de expansión considera aumentar el ritmo de explotación a rajo abierto del yacimiento Los Bronces de 37.000 a 75.000 toneladas por día (TPD) de mineral»«El proyecto sometido a evaluación ampliaría la actual capacidad de tratamiento de mineral de la mina Los Bronces y planta Las Tórtolas desde 37.000 a 75.000 toneladas por día» | 572,0 | Aprobado |
Depósitos de relaves (catastro SERNAGEOMIN, oct-2025)
| Depósito | Tipo | Muro | Recurso | Ton. autorizado | Ton. actual | Comuna | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS TORTOLAS | tranque de relave | aguas abajo | cobre | 1.000,0 Mt | 913,1 Mt | Colina | 2420 2015-09-29 |
| PEREZ-CALDERA 2 | tranque de relave | — | cobre | 45,5 Mt | 48,4 Mt | Lo Barnechea | 310 1992-03-11 |
| LOS PICHES | tranque de relave | — | cobre | 45,5 Mt | s/d | Lo Barnechea | |
| COPIHUE | tranque de relave | — | cobre | 45,5 Mt | s/d | Lo Barnechea | |
| PEREZ-CALDERA 1 | tranque de relave | — | cobre | 18,0 Mt | s/d | Lo Barnechea | 310 1992-03-11 |
Tesis aprobadas sobre esta faena (31)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Los Bronces (Anglo American), con qué método y en qué universidad. 22 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2022). Proyecto Los Bronces Integrado [EIA; RCA N.° 20229900122]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2143785006
Servicio Nacional de Geología y Minería [SERNAGEOMIN]. (2025). Catastro de depósitos de relaves de Chile (actualización octubre de 2025) [Base de datos]. SERNAGEOMIN.
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.