Faenas › Chile
Los Pelambres
Chile · región Coquimbo · Illapel, La Ligua, Los Vilos, Salamanca
Titular: Minera Los Pelambres
Ver en el mapa (-31.827, -70.631)
16proyectos en el SEIA
10aprobados (con RCA)
US$ 4.027 MMinversión aprobada declarada
3depósitos de relaves
2.100,2 Mttonelaje de relaves autorizado
31tesis aprobadas sobre la faena
305,9cobre 2025 (kt Cu fino)
12.505molibdeno 2025 (t Mo fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) | molibdeno (t Mo fino) |
|---|---|---|
| 2025 | 305,9 | 12.505 |
| 2024 | 331,2 | 8.402 |
| 2023 | 310,6 | 8.158 |
| 2022 | 284,1 | 7.270 |
| 2021 | 336,3 | 9.275 |
| 2020 | 372,1 | 10.928 |
| 2019 | 375,9 | 11.256 |
| 2018 | 370,5 | 13.352 |
| 2017 | 356,3 | 10.597 |
| 2016 | 367,8 | 7.164 |
| 2015 | 375,8 | 10.150 |
| 2014 | 404,6 | 7.943 |
Serie completa 2000–2025 en el CSV.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EIA | Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres | 2.000,0 | En Calificación | |
| 2021 | EIA | Proyecto de Adaptación Operacional | 1.000,0 | Aprobado | 20230400190 2023-10-23 |
| 2018 | DIA | Manejo de aguas naturales antes de botaderos mina «La construcción de un dren, con una capacidad de captación de 200 L/s» | 7,6 | Aprobado | 115 2019-10-09 |
| 2018 | DIA | Manejo de Aguas Naturales antes de Botaderos Mina | 7,6 | No Admitido a Tramitación | |
| 2016 | EIA | Infraestructura Complementaria «La planta desalinizadora tendrá una capacidad de producción de 400 l/s de agua desalada de calidad industrial»«Esta tubería tendrá una capacidad para conducir hasta 450 l/s entre la estación de bombeo EB1 y la estación de recirculación de agua 1 (ER1), en el área industrial El Mauro, descargando en la…» | 1.100,0 | Aprobado | 0016 2018-02-19 |
| 2016 | EIA | Proyecto Infraestructura Complementaria Minera Los Pelambres | 1.100,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2016 | DIA | Modificación parcial de las actividades de reforestación y enriquecimiento del PID-MLP y creación del Área Protegida Cerro Santa Inés para la conservación de la biodiversidad | 43,0 | Aprobado | 0176 2018-02-14 |
| 2015 | DIA | Modificación Parcial Medida de Compensación Vegetacional, PID-MLP | 35,0 | No calificado | |
| 2015 | DIA | Modificación Parcial Medida de Compensación Vegetacional, PID-MLP | 35,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2011 | DIA | Aprovechamiento de Capacidad Instalada «…de Capacidad Instalada”, consiste en el beneficio de minerales a una tasa de procesamiento superior a 175.000 toneladas por día (175 ktpd) como promedio anual, sin sobrepasar el valor máximo…»«(construida) de las instalaciones del PID para beneficiar minerales a una tasa de procesamiento superior a 175.000 toneladas por día (175 ktpd) como promedio anual, sin sobrepasar el valor máximo…» | 1,7 | Aprobado | 046 2012-04-25 |
| 2011 | DIA | Producción de Material Granular para Obras Tempranas Cierre de los Tranques de Relaves Los Quillayes y El Chinche | 16,0 | Aprobado | CE/0015 2012-02-02 |
| 2011 | DIA | Producción de Material Granular para Obras Tempranas Cierre de los Tranques de Relaves Los Quillayes y El Chinche | 16,0 | Desistido | |
| 2003 | EIA | Proyecto Integral de Desarrollo «Actualmente, la explotación del yacimiento significa el procesamiento, en promedio, de 114.000 ktpd, con lo que se obtienen, en promedio, 840.000 toneladas al año de concentrado de cobre y alrededor…»«…garantizar la continuidad operacional de MLP, operando a la actual tasa de procesamiento promedio de 114 ktpd, y b) Aumento de Tasa de Procesamiento, se refiere a los requerimientos y obras antes…» | 750,0 | Aprobado | |
| 2002 | DIA | Aumento de Capacidad del Tranque de Relaves Los Quillayes | 45,0 | Aprobado | |
| 2001 | DIA | Optimización de la Operación Actual a 114 ktpd (Minera Los Pelambres) | 24,0 | Aprobado | |
| 1997 | EIA | Proyecto de Expansión 85.000 tpd Minera Los Pelambres «El ritmo de proceso actual es de 5.300 toneladas por día (tpd), obteniéndose 60.000 toneladas de concentrado de cobre al año»«Luego de cuatro años LP ha decidido expandir sus operaciones para beneficiar 85.000 tpd, con un horizonte de a lo menos 30 años»«Para ello se encuentra desarrollando el "Proyecto Expansión Minera Los Pelambres 85.000 tpd"» | 1.040,0 | Aprobado |
Depósitos de relaves (catastro SERNAGEOMIN, oct-2025)
| Depósito | Tipo | Muro | Recurso | Ton. autorizado | Ton. actual | Comuna | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL MAURO | tranque de relave | aguas abajo | cobre-molibdeno | 1.700,0 Mt | 896,4 Mt | Los Vilos | 2623 2004-12-29 |
| LOS QUILLAYES | tranque de relave | aguas abajo | cobre | 396,0 Mt | 395,3 Mt | Salamanca | 3331 2003-10-17 |
| EL CHINCHE | tranque de relave | — | cobre | 4,2 Mt | s/d | Salamanca |
Tesis aprobadas sobre esta faena (31)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Los Pelambres, con qué método y en qué universidad. 23 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2018). Infraestructura Complementaria [EIA; RCA N.° 0016]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2131421527
Servicio Nacional de Geología y Minería [SERNAGEOMIN]. (2025). Catastro de depósitos de relaves de Chile (actualización octubre de 2025) [Base de datos]. SERNAGEOMIN.
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.