Faenas › Chile
Mantos Blancos
Chile · región Antofagasta · Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda
Titular: Mantos Copper S.A.; Empresa Minera de Mantos Blancos S.A.; Empresa Nacional de Minería
Ver en el mapa (-23.433, -70.092)
8proyectos en el SEIA
3aprobados (con RCA)
US$ 272 MMinversión aprobada declarada
3depósitos de relaves
167,2 Mttonelaje de relaves autorizado
6tesis aprobadas sobre la faena
61,9cobre 2025 (kt Cu fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) |
|---|---|
| 2025 | 61,9 |
| 2024 | 44,6 |
| 2023 | 50,1 |
| 2022 | 50,7 |
| 2021 | 45,7 |
| 2020 | 42,0 |
| 2019 | 43,3 |
| 2018 | 41,7 |
| 2017 | 45,7 |
| 2016 | 49,4 |
| 2015 | 56,6 |
| 2014 | 52,4 |
Serie completa 2000–2025 en el CSV.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EIA | Mejoras y aumento de capacidad para la continuidad operacional de la Faena Minera de cobre Mantos Blancos | 500,0 | En Calificación | |
| 2022 | DIA | Aumento de Capacidad Planta Concentradora Mantos Blancos, Fase II | 89,5 | Desistido | |
| 2017 | DIA | Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos (MB-CDP) «con una capacidad de procesamiento de 1.500 Ktm/año (1,5 Mtpa) aumentando su capacidad el año 1985 a 3.400 Ktm/año (3,4 Mtpa)»«Actualmente el procesamiento de sulfuros tiene una capacidad de 4.200 Ktm/año (4,2 Mtpa) (SNGM N°2991/2002)»«La operación de óxidos de MB se basa en distintos procesos de lixiviación (bateas, ROM y ripios) con una capacidad de producir hasta 60 ktpa de cobre fino en cátodos» | 181,1 | Aprobado | 0419/2017 2017-11-02 |
| 2015 | DIA | Proyecto Optimización Disposición de Relaves Mantos Blancos | 90,0 | Aprobado | 0101/2016 2016-03-21 |
| 2008 | DIA | Aumento Capacidad Chancado Poder de Compra de Minerales Mantos Blancos - ENAMI | 0,5 | Aprobado | 0284/2008 2008-08-25 |
| 2007 | DIA | Lixiviación Dinámica San José II | 0,1 | No Admitido a Tramitación | |
| 2007 | DIA | Lixiviación Dinámica II | 1,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2006 | DIA | LIXIVIACION DINAMICAS | 1,0 | Rechazado |
Depósitos de relaves (catastro SERNAGEOMIN, oct-2025)
| Depósito | Tipo | Muro | Recurso | Ton. autorizado | Ton. actual | Comuna | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTOS BLANCO | filtrado | no aplica | cobre | 138,2 Mt | 92,2 Mt | Antofagasta | 2101 2018-07-31 |
| DEPOSITO RELAVES FINOS | filtrado | no aplica | cobre | 21,0 Mt | 10,1 Mt | Antofagasta | 2101 |
| TRANQUE DE RELAVE | tranque de relave | — | cobre | 8,0 Mt | s/d | Antofagasta | 1218 1979-07-12 |
Tesis aprobadas sobre esta faena (6)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Mantos Blancos, con qué método y en qué universidad. 3 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2017). Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos (MB-CDP) [DIA; RCA N.° 0419/2017]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2132128340
Servicio Nacional de Geología y Minería [SERNAGEOMIN]. (2025). Catastro de depósitos de relaves de Chile (actualización octubre de 2025) [Base de datos]. SERNAGEOMIN.
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.