Faenas › Chile
Ministro Hales (Codelco)
Chile · región Antofagasta · Antofagasta, Calama, Mejillones, Sierra Gorda
Titular: División Ministro Hales de Codelco Chile; Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Ministro Hales
Ver en el mapa (-22.362, -68.907)
22proyectos en el SEIA
14aprobados (con RCA)
US$ 5.795 MMinversión aprobada declarada
4tesis aprobadas sobre la faena
146,0cobre 2025 (kt Cu fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) |
|---|---|
| 2025 | 146,0 |
| 2024 | 122,2 |
| 2023 | 126,0 |
| 2022 | 152,2 |
| 2021 | 181,7 |
| 2020 | 170,6 |
| 2019 | 151,8 |
| 2018 | 195,5 |
| 2017 | 215,1 |
| 2016 | 237,0 |
| 2015 | 238,3 |
| 2014 | 141,2 |
Serie completa 2013–2025 en el CSV.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | EIA | Desarrollo Futuro DMH «aumentando el movimiento total mina desde 500 a 550 ktpd como promedio anual, y la tasa de procesamiento de mineral desde 57 a 65 ktpd como promedio diario anual y»«un incremento en la producción de concentrado de cobre desde los actuales 700.000 t/año a 830.000 t/año»«…minerales del yacimiento de DMH extendiendo su operación por 30 años, con un movimiento total mina de 550 ktpd como promedio anual, y un ritmo de procesamiento de 65.000 t/d, como promedio diario…» | 2.800,0 | Aprobado | 20260200114 2026-01-28 |
| 2021 | DIA | ACTUALIZACIÓN PROCESAMIENTO DIVISIÓN MINISTRO HALES | — | Desistido | |
| 2019 | DIA | Aumento Movimientos Mina «El Proyecto “Aumento Movimientos Mina”, en adelante “El Proyecto”, tiene como objetivo incrementar el ritmo de explotación a rajo abierto desde 450.000 t/día a 500.000 t/día como máximo anual,»«que advierten que para mantener el ritmo de procesamiento en la Planta Concentradora en línea con lo autorizado ambientalmente (57.000 t/día),»«Debido al aumento de los movimientos mina de 450.000 t/día a 500.000 t/día máximo, se requerirá de 30 t/día adicionales de explosivos, incrementando la capacidad de almacenamiento autorizada…» | 62,8 | Aprobado | 0235 2020-10-02 |
| 2019 | DIA | Continuidad Operacional División Ministro Hales | 52,0 | Desistido | |
| 2018 | DIA | Plan Integral de Sondajes Exploratorios DMH 2019 - 2029 «…actual polvorín, cuyo objetivo es aumentar su capacidad de almacenamiento de explosivos, pasando de 80 t/día a 120 t/día, respondiendo así a los futuros requerimientos de la faena minera, así…» | 360,0 | Aprobado | 0044 2019-03-20 |
| 2017 | DIA | Aumento Capacidad de Beneficio en Planta de Tostación «alcanza aproximadamente 780.000 ton/año, es decir, 120.000 ton/año más que lo indicado en el marco de la RCA N°0057/2013»«Con el aumento señalado, se estima que la producción de Calcina alcanzará aproximadamente 690.000 ton/año de Calcina y la producción de polvos metalúrgicos alcanzará como máximo 48.527 ton/año…»«…Proyecto tiene por objetivo aumentar la capacidad de beneficio de la planta de tostación aumentando de 660.000 ton/año a 780.000 ton/año, lo cual se traduce en un aumento de capacidad de beneficio…» | — | Aprobado | 0335/2017 2017-09-04 |
| 2016 | DIA | Optimización Procesamiento División Ministro Hales | — | Aprobado | 0424 2016-12-15 |
| 2016 | DIA | Plan de Sondaje Delineamiento Quinquenal Exploratorio DMH | 93,9 | Aprobado | 012/2017 2017-01-12 |
| 2013 | DIA | "CONTINUIDAD DE SONDAJES DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DIVISIÓN MINISTRO HALES" | 36,3 | Aprobado | 0428/2014 2014-07-30 |
| 2013 | DIA | Optimización del Procesamiento de Óxidos DMH | 85,0 | Desistido | |
| 2012 | DIA | Procesamiento de Óxidos DMH | 70,0 | Aprobado | 0237/2012 2012-10-09 |
| 2011 | DIA | Nuevo Escenario Operacional de Procesamiento de Concentrado de la División Ministro Hales | 14,0 | Aprobado | 0057/2013 2013-03-04 |
| 2009 | DIA | Modificaciones Mina Ministro Hales | 1.420,0 | Aprobado | 0240/2010 2010-08-05 |
| 2009 | DIA | Reinicio de Operación Planta de Renio | 4,5 | Desistido | |
| 2009 | DIA | Sondajes Prospección Ingeniería de Detalles Explotación Subterránea Yacimiento Chuquicamata | 83,6 | No Admitido a Tramitación | |
| 2008 | DIA | Sondajes de Prospección Proyecto MMH Profundo | 0,0 | Aprobado | 0350/2008 2008-10-22 |
| 2008 | DIA | Modificación Proyecto Manejo y Tratamiento de Gases de Planta de Tostación de Molibdenita | — | Desistido | |
| 2008 | DIA | Continuidad Operacional Planta PRECO 2 | 21,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2005 | DIA | CONSTRUCCIÓN PABELLONES DORMITORIO Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS PROYECTO GABY | 14,4 | No Admitido a Tramitación | |
| 2004 | EIA | Mansa Mina | 900,0 | Aprobado | |
| 2003 | DIA | Modificación Actividades de Exploración Proyecto Mansa Mina: "Extracción y Transporte Temporal de Muestras de Mineral de Mansa Mina para pruebas de biolixiviación en Planta Prototipo de ACL" | 18,0 | Aprobado | |
| 2001 | DIA | Actividad de Exploración Proyecto Mansa Mina | 20,0 | Aprobado |
Tesis aprobadas sobre esta faena (4)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Ministro Hales (Codelco), con qué método y en qué universidad. 2 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
| Año | Tesis |
|---|---|
| 2016 | Comportamiento de elementos químicos en los eventos magmático hidrotermales del pórfido cuprífero mina Ministro Hales, distrito de Chuquicamata, región de Antofagasta, Chile Maluenda Pinto, Juan Ramón · Universidad de Chile |
| 2015 | Ocurrencia y distribución de molibdenita, esfalerita y galena en el sistema pórfido cuprífero del yacimiento Mina Ministro Hales Zúñiga Bilbao, Viviana · Universidad de Chile |
| 2018 | Volatilización de arsénico y antimonio desde un concentrado de cobre por cloruración Brito Crisóstomo, Galo Felipe · Universidad de Concepción · la nombra en el resumen |
| 2017 | Estudio preliminar de laboratorio para el tratamiento de un concentrado de cobre alto en arsénico mediante tostación sulfatante García Opazo, Vicente Ignacio · Universidad de Concepción · la nombra en el resumen |
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2026). Desarrollo Futuro DMH [EIA; RCA N.° 20260200114]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2159674786
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.