Salar de Atacama (litio: SQM y Albemarle)
Chile · región Antofagasta · Antofagasta, María Elena, Mejillones, Pozo Almonte, San Pedro de Atacama
Titular: SQM Industrial S.A.; Albemarle Limitada; SQM Nitratos S.A.; Nova Andino Litio SpA
Ver en el mapa (-23.158, -69.647)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | litio (kt carbonato de litio equivalente) |
|---|---|
| 2025 | 311,3 |
| 2024 | 275,7 |
| 2023 | 218,7 |
| 2022 | 206,1 |
| 2021 | 151,0 |
| 2020 | 123,9 |
Nota: Las cifras de Albemarle corresponden a la producción del Salar de Atacama, informada por la empresa en miles de toneladas métricas de litio metálico y convertida a LCE utilizando el factor informado por Albemarle: 0,1878 toneladas métricas de litio metálico por tonelada de LCE.
Nota: Las cifras de SQM corresponden a Novandino Litio. Para 2020–2022 se utiliza la serie de producción de litio y derivados publicada por SQM en sus reportes anuales.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EIA | Continuidad Operacional y Desarrollo Minero Futuro en el Salar de Atacama | 3.000,0 | En Calificación | |
| 2024 | DIA | Modificación de las Instalaciones productivas y transporte de nitratos faena minera Coya Sur | 250,0 | Aprobado | 202502101573 2025-10-13 |
| 2024 | DIA | Modificación Faena Minera Pampa Blanca mediante la Incorporación de nueva área de acopio de sales de descarte | 2,6 | Aprobado | |
| 2018 | DIA | Pozas de evaporación solar y canchas de acopio de sales de descarte, Faena Coya Sur | 4,6 | Aprobado | 0086 2019-05-17 |
| 2017 | DIA | Plantas de Disolución de Sales y Refinación de Productos en Faena Pedro de Valdivia | 140,0 | Caducado | |
| 2016 | DIA | AMPLIACIÓN PLANTA LA NEGRA - FASE 3 «…Litio ubicada en La Negra desde la autorización actual de 100 millones de libras/año, aproximadamente, 45.300 ton/año hasta alcanzar una producción de 88.000 ton/año de carbonato de litio, manteniendo…»«Autorización de producción de 4.500 ton/año cloruro de litio»«Esta tasa de producción de cloruro de litio es igual a 6.000 ton/año LCE» | 300,0 | Aprobado | 0279/2017 2017-08-04 |
| 2013 | DIA | Secador Planta Potasa Rockwood Litio Limitada | 5,0 | Aprobado | |
| 2012 | DIA | Nueva Zona de Mina Pedro de Valdivia | 5,0 | Aprobado | 0103/2014 2014-02-21 |
| 2012 | EIA | Ampliación Pampa Blanca «…30.000 ha en la Faena de Pampa Blanca de manera de incrementar la tasa de extracción de caliche hasta 37.300.000 ton/año, lo cual le permitirá aumentar su producción de yoduro, sales ricas en…»«Construcción de cuatro nuevos módulos de producción de yoduro que le permitirá aumentar la producción de yoduro hasta 10.000 ton/año (de yodo equivalente)»«Construcción de una planta de yodo, de manera de producir 10.000 ton/año de yodo» | 665,0 | Aprobado | 0319/2013 2013-10-29 |
| 2009 | EIA | Zona de Mina Pampa Blanca | 20,0 | Aprobado | 0278/2010 2010-09-22 |
| 2009 | EIA | EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama | 17,0 | Aprobado | 156/2011 2011-09-12 |
| 2009 | EIA | Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama | 17,0 | Desistido | |
| 2009 | EIA | Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama | 17,0 | Desistido | |
| 2008 | EIA | PAMPA HERMOSA | 1.033,0 | Aprobado | 890/2010 2010-09-01 |
| 2008 | EIA | Pampa Hermosa Pampa Hermosa | 1.033,0 | No Admitido a Tramitación | |
| 2005 | EIA | Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama | 234,2 | Aprobado | |
| 2004 | EIA | Cambio Tecnológico María Elena | 106,0 | Aprobado | |
| 2004 | DIA | Modificación al Proyecto Construcción de Pozas de Evaporación Solar | 5,5 | Rechazado | |
| 2000 | DIA | Construcción de Pozas de Evaporación Solar | 2,5 | Aprobado | |
| 1999 | DIA | Proyecto María Elena | 30,0 | Aprobado | |
| 1997 | DIA | Chancado y Transporte de Caliche Manchas 9 y 10 de María Elena «El traslado del equipo implicarà la eliminaciòn inmediata de 127,52 ton/año de material particulado (PM10) desde al area declarada saturada» | 22,9 | Aprobado | |
| 1997 | EIA | Planta Cloruro de Litio «1.000 m2, produciendo 3.628 ton/año de Cloruro de Litio»«El Proyecto producirá 3628 ton/año de Cloruro de Litio anhidro, con una inversión de 10 millones de dólares y se estima que iniciará sus operaciones a comienzos del año 1998» | 10,0 | Aprobado | |
| 1996 | EIA | Planta de Evaporación Solar Florencia | 8,0 | Aprobado |
Tesis aprobadas sobre esta faena (23)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Salar de Atacama (litio: SQM y Albemarle), con qué método y en qué universidad. 12 la nombran en el título; el resto, en el resumen.