Faenas › Chile
Tres Valles
Chile · región Coquimbo · Illapel, Salamanca
Titular: COMPAÑÍA MINERA TRES VALLES SPA; Minera Tres Valles SpA; Compañía Minera Latino Americana (CMLA)
Ver en el mapa (-31.722, -71.004)
9proyectos en el SEIA
5aprobados (con RCA)
US$ 144 MMinversión aprobada declarada
1tesis aprobadas sobre la faena
1,8cobre 2025 (kt Cu fino)
Producción anual (COCHILCO)
| Año | cobre (kt Cu fino) |
|---|---|
| 2025 | 1,8 |
| 2024 | 1,5 |
| 2023 | 1,6 |
| 2022 | 2,6 |
| 2021 | 4,2 |
| 2020 | 4,9 |
| 2019 | 7,1 |
| 2018 | 5,9 |
| 2017 | 6,0 |
| 2016 | 5,4 |
| 2015 | 5,8 |
| 2014 | 8,2 |
Serie completa 2010–2025 en el CSV.
Proyectos sometidos al SEIA
| Año | Forma | Proyecto | Inversión (MMUS$) | Estado | RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DIA | Continuidad Operacional Minera Tres Valles | 30,0 | Aprobado | 2026040015 2026-01-14 |
| 2024 | DIA | Continuidad Operacional Minera Tres Valles | 102,0 | Desistido | |
| 2019 | DIA | Aprovechamiento de ripios para mejoramiento de caminos de MTV «…compra de mineral a terceros (principalmente de la zona), de manera de procesar en total del orden de 5.400 ton/día mediante el método de Lixiviación en Pilas (LX), Extracción por Solventes (SX)…»«…contempla la modificación de obras asociadas a un proyecto minero cuya capacidad de extracción de mineral es 5.400 ton/día(superior a las 5.000 toneladas/mes indicadas en la letra i.1) del artículo…» | 0,2 | Aprobado | 148 2019-12-13 |
| 2019 | DIA | Aprovechamiento de ripios para mejoramiento de caminos de MTV | 0,2 | Desistido | |
| 2013 | DIA | AJUSTES A PROYECTO MINERO TRES VALLES RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL N° 265 | 1,0 | Desistido | |
| 2008 | EIA | Proyecto Minero Tres Valles | 102,0 | Aprobado | 265 2009-11-09 |
| 2008 | EIA | Proyecto Minero Tres Valles | 102,0 | Desistido | |
| 2008 | DIA | Modificación Túnel de Prospección Sector Manquehua | 7,0 | Aprobado | |
| 2006 | DIA | Proyecto Túnel de Prospección Sector Manquehua | 5,0 | Aprobado | 012 2007-01-29 |
Tesis aprobadas sobre esta faena (1)
El precedente directo de tu tesis: qué estudiaron otros tesistas en Tres Valles, con qué método y en qué universidad. 1 la nombran en el título; el resto, en el resumen.
| Año | Tesis |
|---|---|
| 2012 | Geología, alteración hidrotermal y mineralización del Proyecto de cobre Tres Valles, IV Región, Chile Hernández Uribe, Gabriel Rodrigo · Universidad de Chile |
Cómo citarlo en tu tesis (APA 7)
Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]. (2009). Proyecto Minero Tres Valles [EIA; RCA N.° 265]. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=3318986
Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO]. (2026). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 2000-2025 [Base de datos; Tablas 2.3, 3.1 y 3.4]. COCHILCO. https://www.cochilco.cl/web/anuario-de-estadisticas-del-cobre-y-otros-minerales/
Lo que no está aquí. Las cifras de capacidad en cursiva son las que el titular
declaró en el expediente de ese año, no la producción real (esa es la tabla de producción, de COCHILCO o del MINEM).
Sondajes, modelo de bloques, leyes, recursos y reservas son información interna de la empresa o de sus reportes
técnicos (NI 43-101 en SEDAR+, S-K 1300 en EDGAR): se consiguen con un convenio de práctica o memoria.